|
NTSC - Please read the Time Submission Rules before submitting your times to this ladder.
- Any track without a time will be given a default Ferris Beuller time for the total calculations.
- All European PAL times are converted to NTSC using the formula NTSC = (PAL / 6) * 5 and the converse PAL = (NTSC * 6) / 5
Times in green were updated in the last week.
Times in grey have not been updated in over a month
Jack Cup |
Mute City
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Silence
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Sand Ocean
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Devil's Forest
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Big Blue
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Port Town
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
|
 |
Jack Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:0'00"000 -0'00"000 Lap Total:0'00"000 -0'00"000 Speed Total:0 0 |
Queen Cup |
Sector Alpha
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Red Canyon
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Devil's Forest 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Mute City 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Big Blue 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
White Land
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
|
 |
Queen Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:0'00"000 -0'00"000 Lap Total:0'00"000 -0'00"000 Speed Total:0 0 |
King Cup |
Fire Field
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
|
Silence 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Sector Beta
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Red Canyon 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
White Land 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Mute City 3
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
|
 |
King Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:1'01"801 -1'01"801 Lap Total:0'19"434 -0'19"434 Speed Total:2394 +2394 |
Joker Cup |
Rainbow Road
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Devil's Forest 3
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Space Plant
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Sand Ocean 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Port Town 2
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Big Hand
|
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
Course Time: | 0'00"000 | | |  |  | Lap Time: |
0'00"000 | | |  |  | Speed: |
0 | | |  |  | |
|
 |
Joker Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:0'00"000 -0'00"000 Lap Total:0'00"000 -0'00"000 Speed Total:0 0 |
F-Zero X Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:1'01"801 -1'01"801 Lap Total:0'19"434 -0'19"434 Speed Total:2394 +2394 |
F-Zero X Average Finish
|
Course AF: 331.000 Lap AF: 331.000 Average Finish: 331.000 |
|
|