| Anonymous | vs Profi_jdr_10 |
Ruby Cup |
Mute City - Twist Road
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'16"348 | | | Lap Time: |
0'25"118 | | | Speed: |
7896 | | | |
Casino Palace - Split Oval
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'16"791 | | | Lap Time: |
0'24"039 | | | Speed: |
1884 | | | |
Sand Ocean - Surface Slide
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'19"214 | | | Lap Time: |
0'45"756 | | | Speed: |
2057 | | | |
Lightning - Loop Cross
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'21"352 | | | Lap Time: |
0'44"536 | | | Speed: |
1665 | | | |
Aeropolis - Multiplex
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'50"169 | | | Lap Time: |
0'54"639 | | | Speed: |
1962 | | | |
|
Ruby Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:10'03"874 -10'03"874 Lap Total:3'14"088 -3'14"088 Speed Total:15464 +15464 |
|
Sapphire Cup |
Big Blue - Drift Highway
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'22"367 | | | Lap Time: |
0'26"433 | | | Speed: |
1625 | | | |
Port Town - Aero Dive
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'00"776 | | | Lap Time: |
0'59"555 | | | Speed: |
1750 | | | |
Green Plant - Mobius Ring
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'05"804 | | | Lap Time: |
0'40"685 | | | Speed: |
1691 | | | |
Port Town - Long Pipe
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'13"714 | | | Lap Time: |
1'02"382 | | | Speed: |
1654 | | | |
Mute City - Serial Gaps
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'46"634 | | | Lap Time: |
0'34"955 | | | Speed: |
2080 | | | |
|
Sapphire Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:11'29"295 -11'29"295 Lap Total:3'44"010 -3'44"010 Speed Total:8800 +8800 |
|
Emerald Cup |
Fire Field - Cylinder Knot
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'33"116 | | | Lap Time: |
1'07"478 | | | Speed: |
1734 | | | |
Green Plant - Intersection
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'01"084 | | | Lap Time: |
0'58"157 | | | Speed: |
1580 | | | |
Casino Palace - Double Branches
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Lightning - Half Pipe
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Big Blue - Ordeal
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
|
Emerald Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:6'34"200 -6'34"200 Lap Total:2'05"635 -2'05"635 Speed Total:3314 +3314 |
|
Diamond Cup |
Cosmo Terminal - Trident
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Sand Ocean - Lateral Shift
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Fire Field - Undulation
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Aeropolis - Dragon Slope
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Phantom Road - Slim Line Slits
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'39"711 | | | Lap Time: |
0'51"021 | | | Speed: |
1362 | | | |
|
Diamond Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:2'39"711 -2'39"711 Lap Total:0'51"021 -0'51"021 Speed Total:1362 +1362 |
|
AX Cup |
Aeropolis - Screw Drive
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'19"989 | | | Lap Time: |
0'25"800 | | | Speed: |
1678 | | | |
Outer Space - Meteor Stream
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'16"446 | | | Lap Time: |
0'44"132 | | | Speed: |
1683 | | | |
Port Town - Cylinder Wave
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'40"467 | | | Lap Time: |
0'51"533 | | | Speed: |
2016 | | | |
Lightning - Thunder Road
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 4'16"759 | | | Lap Time: |
1'21"929 | | | Speed: |
1664 | | | |
Green Plant - Spiral
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 4'54"252 | | | Lap Time: |
1'35"330 | | | Speed: |
1823 | | | |
Mute City - Sonic Oval
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'55"232 | | | Lap Time: |
0'15"721 | | | Speed: |
2200 | | | |
|
AX Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:16'23"145 -16'23"145 Lap Total:5'14"445 -5'14"445 Speed Total:11064 +11064 |
|
F-Zero GX Open Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:47'10"225 -47'10"225 Lap Total:15'09"199 -15'09"199 Speed Total:40004 +40004 |
|
F-Zero GX Open Average Finish
|
Course AF: 145.000 Lap AF: 145.000 Average Finish: 145.000 | |