| Anonymous | vs GPLegendUser07 |
Ruby Cup |
Mute City - Twist Road
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'50"086 | | | Lap Time: |
0'15"204 | | | Speed: |
2768 | | | |
Casino Palace - Split Oval
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'50"061 | | | Lap Time: |
0'15"172 | | | Speed: |
2811 | | | |
Sand Ocean - Surface Slide
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'47"407 | | | Lap Time: |
0'34"850 | | | Speed: |
2204 | | | |
Lightning - Loop Cross
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'54"527 | | | Lap Time: |
0'36"802 | | | Speed: |
2012 | | | |
Aeropolis - Multiplex
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'07"859 | | | Lap Time: |
0'40"125 | | | Speed: |
2769 | | | |
|
Ruby Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:7'29"940 -7'29"940 Lap Total:2'22"153 -2'22"153 Speed Total:12564 +12564 |
|
Sapphire Cup |
Big Blue - Drift Highway
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'56"986 | | | Lap Time: |
0'18"216 | | | Speed: |
2439 | | | |
Port Town - Aero Dive
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'14"550 | | | Lap Time: |
0'42"793 | | | Speed: |
2796 | | | |
Green Plant - Mobius Ring
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'31"271 | | | Lap Time: |
0'29"234 | | | Speed: |
2219 | | | |
Port Town - Long Pipe
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'47"334 | | | Lap Time: |
0'53"981 | | | Speed: |
0 | | | |
Mute City - Serial Gaps
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'28"008 | | | Lap Time: |
0'28"397 | | | Speed: |
2207 | | | |
|
Sapphire Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:8'58"149 -8'58"149 Lap Total:2'52"621 -2'52"621 Speed Total:9661 +9661 |
|
Emerald Cup |
Fire Field - Cylinder Knot
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'49"793 | | | Lap Time: |
0'55"632 | | | Speed: |
2277 | | | |
Green Plant - Intersection
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 5'00"000 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Casino Palace - Double Branches
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 5'00"000 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Lightning - Half Pipe
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 5'00"000 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Big Blue - Ordeal
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'20"276 | | | Lap Time: |
0'06"108 | | | Speed: |
2503 | | | |
|
Emerald Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:18'10"069 -18'10"069 Lap Total:10'01"740 -10'01"740 Speed Total:4780 +4780 |
|
Diamond Cup |
Cosmo Terminal - Trident
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'07"911 | | | Lap Time: |
0'55"980 | | | Speed: |
2364 | | | |
Sand Ocean - Lateral Shift
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 5'00"000 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Fire Field - Undulation
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 5'00"000 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Aeropolis - Dragon Slope
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'43"340 | | | Lap Time: |
0'51"756 | | | Speed: |
2916 | | | |
Phantom Road - Slim Line Slits
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'11"717 | | | Lap Time: |
0'41"994 | | | Speed: |
2401 | | | |
|
Diamond Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:18'02"968 -18'02"968 Lap Total:8'29"730 -8'29"730 Speed Total:7681 +7681 |
|
AX Cup |
Aeropolis - Screw Drive
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'57"185 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
2707 | | | |
Outer Space - Meteor Stream
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 1'24"952 | | | Lap Time: |
3'00"000 | | | Speed: |
2858 | | | |
Port Town - Cylinder Wave
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'10"703 | | | Lap Time: |
0'40"696 | | | Speed: |
2253 | | | |
Lightning - Thunder Road
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 2'59"140 | | | Lap Time: |
0'57"926 | | | Speed: |
2593 | | | |
Green Plant - Spiral
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 3'23"903 | | | Lap Time: |
1'05"260 | | | Speed: |
2603 | | | |
Mute City - Sonic Oval
|
Course Time: | 0'00"000 | | | Lap Time: |
0'00"000 | | | Speed: |
0 | | | |
Course Time: | 0'33"736 | | | Lap Time: |
0'10"389 | | | Speed: |
2707 | | | |
|
AX Cup Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:11'29"619 -11'29"619 Lap Total:8'54"271 -8'54"271 Speed Total:15721 +15721 |
|
F-Zero GX Open Totals
|
Course Total:0'00"000 Lap Total:0'00"000 Speed Total:0 |
Course Total:64'10"745 -64'10"745 Lap Total:32'40"515 -32'40"515 Speed Total:50407 +50407 |
|
F-Zero GX Open Average Finish
|
Course AF: 145.000 Lap AF: 145.000 Average Finish: 145.000 | |